Swan Lake Kalimba Tutorial
Learn how to play Swan Lake on the kalimba. Here is an intermediate kalimba tab arrangement and a kalimba cover to guide you, ideal for intermediate kalimba players.
Swan Lake
Number Tabs
6 1 3 6 1 3
6 1° (3°1) 3 6 1° (246) 7 1° 2°
(3°1) 3 6 1° (3°1) 3 6 1°
(3°1) 3 6 1° (2461°) 3 6 1°
(61) 3 1 3 1 2° 1° 7
(3°1) 3 6 1° (246) 7 1° 2°
(3°1) 3 6 1° (3°1) 3 6 1°
(3°1) 3 6 1° (2461°) 6 4 1°
(61) 3 1 3 6
6 (27) 5 1° (2°4) 5 3° 4°
(5°3) 5 7 4° (3°1) 5
4° 5° (6°4) 6 1° 5° (4°2) 4 5° 6°
(7°5) 7 2° 6° 7° 4° 3° 2°
(27) 5 1° (2°4) 5 3° 4°
(5°3) 5 7 4° (3°1) 5
4° 5° (6°4) 6 1° 5° (4°2) 4 5° 6°
(7°5) 7 2° 6° 7° 4° 3° 2°
(3°1) 3 6 1° (246) 7 1° 2°
(3°1) 3 6 1° (3°1) 3 6 1°
(3°1) 3 6 1° (2461°) 3 6 1°
(61) 3 1 3 1 2° 1° 7
(3°1) 3 6 1° (246) 7 1° 2°
(3°1) 3 6 1° (3°1) 3 6 1°
(3°1) 3 6 1° (2461°) 6 4 1°
(6-13)
Letter Tabs
A C E A C E
A C° (E°C) E A C° (DFA) B C° D°
(E°C) E A C° (E°C) E A C°
(E°C) E A C° (DFAC°) A E C° (AC) E C E C
D° C° B (E°C) E A C° (DFA) B C° D°
(E°C) E A C° (E°C) E A C°
(E°C) E A C° (DFAC°) A F C°
(AC) E C E A
A (DB) G C° (D°F) G E° F°
(G°E) G B F° (E°C) G
F° G° (A°F) A C° G° (F°D) F G° A°
(B°G) B D° A° B° F° E° D°
(DB) G C° (D°F) G E° F°
(G°E) G B F° (E°C) G
F° G° (A°F) A C° G° (F°D) F G° A°
(B°G) B D° A° B° F° E° D°
(E°C) E A C° (DFA) B C° D°
(E°C) E A C° (E°C) E A C°
(E°C) E A C° (DFAC°) A F C°
(AC) E C E C D° C° B
(E°C) E A C° (DFA) B C° D°
(E°C) E A C° (E°C) E A C°
(E°C) E A C° (DFAC°) A F C°
(A-CE)